產(chǎn)品目錄
-
工業(yè)器材
- 日本ENDO遠(yuǎn)藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學(xué)
- 日本TOKI東機(jī)產(chǎn)業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺(tái)灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場(chǎng)
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機(jī)制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環(huán)境設(shè)備
- 測(cè)量儀器
- SMT設(shè)備
- 物料運(yùn)輸
- 切削工具
- 化學(xué)用品
- 作業(yè)工具
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
SCR-SHQ-A溫度控制器,SLP-C45J60,特別代理人,SAKAGUCHI坂口電熱
SCR-SHQ-A溫度控制器,SLP-C45J60,特別代理人,SAKAGUCHI坂口電熱
SCR-SHQ-A溫度控制器,SLP-C45J60,特別代理人,SAKAGUCHI坂口電熱
詳情介紹:
SCR-SHQ-A溫度控制器,SLP-C45J60,特別代理人,SAKAGUCHI坂口電熱
SCR-SHQ-A溫度控制器,SLP-C45J60,特別代理人,SAKAGUCHI坂口電熱
SCR-SHQ-A溫度控制器,SLP-C45J60,特別代理人,SAKAGUCHI坂口電熱
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
控制方法 | PID(自整定) | |
---|---|---|
控制輸出 | SCR驅(qū)動(dòng) | |
電源電壓 | AC 100 V(變化范圍±10) | |
輸入 | 熱電偶 | K,J,T,N,S,E,B,R,WRe 5-26 |
電阻溫度檢測(cè)器 | Pt 100Ω | |
報(bào)警信號(hào) | 可以從端子臺(tái)使用下限和上限信號(hào) | |
過流保護(hù) | 斷路器 | |
*大負(fù)載電流 | 5A(環(huán)境溫度低于50℃) | |
抽樣時(shí)間 | 25毫秒(0.025秒) | |
外形尺寸 | W 200×H 150×D 280mm | |
附件附件文件 | SCR-SHQ-A使用說明書 | |
產(chǎn)品代碼 | SCR-SHQ-A |
※使用前請(qǐng)閱讀隨附的說明書
Pv-01設(shè)定值 | 傳感器類型 | 范圍 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 熱電偶K | -270.0 | ? | Tasu1372.0 | ℃ |
2 | 熱電偶E | -270.0 | ? | Tasu1000.0 | ℃ |
3 | 熱電偶J | -200.0 | ? | Tasu1200.0 | ℃ |
4 | 熱電偶T | -270.0 | ? | Tasu400.0 | ℃ |
五 | 熱電偶B | 0.0 | ? | Tasu1800.0 | ℃ |
6 | 熱電偶R | -50.0 | ? | Tasu1768.0 | ℃ |
7 | 熱電偶S | -50.0 | ? | Tasu1768.0 | ℃ |
8 | 熱電偶WRe 5 - 26 | 0.0 | ? | Tasu2300.0 | ℃ |
9 | 熱電偶PR40-20 | 0.0 | ? | Tasu1900.0 | ℃ |
10 | 熱電偶Ni - Ni - Mo | 0.0 | ? | Tasu1300.0 | ℃ |
11 | 熱電偶 | -200.0 | ? | Tasu1300.0 | ℃ |
12 | 熱電偶PL II | 0.0 | ? | Tasu1390.0 | ℃ |
13 | 熱電偶DINU | -200.0 | ? | Tasu600.0 | ℃ |
14 | 熱電偶DINL | -200.0 | ? | Tasu900.0 | ℃ |
15 | 熱電偶金色鐵鉻 | -273.0 | ? | Tasu27.0 | ℃ |
21 | 電阻溫度檢測(cè)器Pt 100 | -200.0 | ? | Tasu850.0 | ℃ |
22 | 電阻溫度檢測(cè)器Pt 100 | -200.0 | ? | Tasu300.0 | ℃ |
31 | 電阻溫度檢測(cè)器 | -200.0 | ? | Tasu640.0 | ℃ |
32 | 電阻溫度檢測(cè)器 | -200.0 | ? | Tasu300.0 | ℃ |
使用
相關(guān)產(chǎn)品