產(chǎn)品目錄
-
工業(yè)器材
- 日本ENDO遠(yuǎn)藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學(xué)
- 日本TOKI東機(jī)產(chǎn)業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機(jī)制作...
- 日本KURITA栗田
-
日本SAKAGUCHI坂...
- 離心攪拌器
- 遠(yuǎn)紅外線加熱管
- 筒式加熱器
- 泊片加熱器
- 橡膠加專線
- 絕緣臺礙子
- 橡膠加熱器
- 熱風(fēng)機(jī)
- 熱風(fēng)槍
- 噴嘴式加熱器
- 加熱板
- 硅膠線加熱器
- 加熱管道
- 包覆式加熱器
- 遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱板
- 石英加熱管
- 水加熱器
- 氮化鋁加熱器
- 法蘭加熱器
- 氮化硅加熱器
- 微型陶瓷加熱片
- 加熱圈
- 柔性加熱器
- 空間加熱器
- 電熱爐管道
- 絕緣端子
- 耐熱膠帶
- 導(dǎo)熱泥
- 耐高溫手套
- 高溫發(fā)生器
- 高溫加熱板
- 帕爾貼
- 單端加熱棒
- 包覆式加專線
- 硅海綿
- 耐熱電熱
- 照射式電暖爐
- 高溫模加熱器
- 瓷器加熱器
- 連接器
- 溫度傳感器/熱電偶
- 自動溫度調(diào)節(jié)器
- 溫度控制器
- 恒溫器
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環(huán)境設(shè)備
- 測量儀器
- SMT設(shè)備
- 物料運(yùn)輸
- 切削工具
- 化學(xué)用品
- 作業(yè)工具
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
旋臂起重機(jī)
這是一種落地式固定柱式旋臂起重機(jī)
運(yùn)行導(dǎo)軌由鋁制成,與鋼軌和工字鋼相比,運(yùn)行更平穩(wěn)
懸臂可360度旋轉(zhuǎn),可與起重機(jī)械組合使用,**可靠地進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)工作A


規(guī)格(輕量型)
型 |
起升 載荷 (kg) |
A (毫米) |
B (毫米) |
直徑 (mm) |
直徑 (mm) |
E (毫米) |
F (毫米) |
克 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJS-2-25-125型 | 125 | 2500 | 2000 | 1600 | 380 | φ114.3 | 310 | 350 |
規(guī)格(EJS系列)
型 |
起升 載荷 (kg) |
A (毫米) |
B (毫米) |
直徑 (mm) |
直徑 (mm) |
E (毫米) |
F (毫米) |
克 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJS-2-20-300型 | 300 | 2000 | 2080 | 1313 | 700 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-2-25-280型 | 280 | 2500 | 2080 | 1313 | 700 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-2-30-265型 | 265 | 3000 | 2080 | 1313 | 700 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-2-35-250型 | 250 | 3500 | 2080 | 1313 | 700 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-2-40-230型 | 230 | 4000 | 2080 | 1313 | 700 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-3-20-170型 | 170 | 2000 | 3080 | 2240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-3-25-170型 | 170 | 2500 | 3080 | 2240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-3-30-150型 | 150 | 3000 | 3080 | 2240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-3-35-130型 | 130 | 3500 | 3080 | 2240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-3-40-110型 | 110 | 4000 | 3080 | 2240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-4-20-090型 | 90 | 2000 | 4080 | 3240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-4-25-090型 | 90 | 2500 | 4080 | 3240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-4-30-080型 | 80 | 3000 | 4080 | 3240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-4-35-070型 | 70 | 3500 | 4080 | 3240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-4-40-060型 | 60 | 4000 | 4080 | 3240 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-5-20-060型 | 60 | 2000 | 5080 | 4160 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-5-25-060型 | 60 | 2500 | 5080 | 4160 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-5-30-050型 | 50 | 3000 | 5080 | 4160 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-5-35-040型 | 40 | 3500 | 5080 | 4160 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
EJS-5-40-030型 | 30 | 4000 | 5080 | 4160 | 900 | 216.8 | 450 | 500 |
規(guī)格(EJB系列)
型 |
起升 載荷 (kg) |
A (毫米) |
B (毫米) |
直徑 (mm) |
直徑 (mm) |
E (毫米) |
F (毫米) |
克 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJB-2-20-400型 | 400 | 2000 | 2095 | 1320 | 700 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-2-25-400型 | 400 | 2500 | 2095 | 1320 | 700 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-2-30-400型 | 400 | 3000 | 2095 | 1320 | 700 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-2-35-400型 | 400 | 3500 | 2095 | 1320 | 700 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-2-40-300型 | 300 | 4000 | 2095 | 1320 | 700 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-3-20-250型 | 250 | 2000 | 3095 | 2240 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-3-25-250型 | 250 | 2500 | 3095 | 2240 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-3-30-250型 | 250 | 3000 | 3095 | 2240 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-3-35-205型 | 205 | 3500 | 3095 | 2240 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-3-40-170型 | 170 | 4000 | 3095 | 2240 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-4-20-120型 | 120 | 2000 | 4095 | 3235 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-4-25-120型 | 120 | 2500 | 4095 | 3235 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-4-30-120型 | 120 | 3000 | 4095 | 3235 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-4-35-105型 | 105 | 3500 | 4095 | 3235 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-4-40-090型 | 90 | 4000 | 4095 | 3235 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-5-20-080型 | 80 | 2000 | 5095 | 4155 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-5-25-080型 | 80 | 2500 | 5095 | 4155 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-5-30-080型 | 80 | 3000 | 5095 | 4155 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-5-35-070型 | 70 | 3500 | 5095 | 4155 | 900 | 267.4 | 550 | 600 |
EJB-5-40-060型 | 60 | 4000 | 5095 | 4155 | 900 | 267.4 | 550 |
相關(guān)產(chǎn)品