-
工業(yè)器材
- 日本ENDO遠(yuǎn)藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學(xué)
- 日本TOKI東機(jī)產(chǎn)業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺(tái)灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場(chǎng)
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機(jī)制作...
- 日本KURITA栗田
-
日本SAKAGUCHI坂...
- 離心攪拌器
- 遠(yuǎn)紅外線加熱管
- 筒式加熱器
- 泊片加熱器
- 橡膠加專線
- 絕緣臺(tái)礙子
- 橡膠加熱器
- 熱風(fēng)機(jī)
- 熱風(fēng)槍
- 噴嘴式加熱器
- 加熱板
- 硅膠線加熱器
- 加熱管道
- 包覆式加熱器
- 遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱板
- 石英加熱管
- 水加熱器
- 氮化鋁加熱器
- 法蘭加熱器
- 氮化硅加熱器
- 微型陶瓷加熱片
- 加熱圈
- 柔性加熱器
- 空間加熱器
- 電熱爐管道
- 絕緣端子
- 耐熱膠帶
- 導(dǎo)熱泥
- 耐高溫手套
- 高溫發(fā)生器
- 高溫加熱板
- 帕爾貼
- 單端加熱棒
- 包覆式加專線
- 硅海綿
- 耐熱電熱
- 照射式電暖爐
- 高溫模加熱器
- 瓷器加熱器
- 連接器
- 溫度傳感器/熱電偶
- 自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)器
- 溫度控制器
- 恒溫器
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環(huán)境設(shè)備
- 測(cè)量?jī)x器
- SMT設(shè)備
- 物料運(yùn)輸
- 切削工具
- 化學(xué)用品
- 作業(yè)工具
濃度傳感器找愛拓!
ATAGO(愛拓)在線折光儀系列,又稱:液體在線濃度計(jì),液體在線濃度傳感器,
ATAGO(愛拓)在線折光儀用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多種液體濃度(折射率nD / 白利度Brix / Conc濃度)的在線濃度傳感器。
ATAGO愛拓在線濃度計(jì)CM-ISα(本安防爆),適用于需要在防爆環(huán)境下等各類危險(xiǎn)場(chǎng)所使用的各類液體在線濃度監(jiān)測(cè)需求,尤其是各類化工行業(yè)的液體濃度在線監(jiān)測(cè),適用于需要防爆要求的危險(xiǎn)環(huán)境下使用,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多種液體(尤其是化學(xué)液體)的折射率與濃度,實(shí)現(xiàn)在線濃度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
——適用范圍——
【生物制造行業(yè)】
各類生物提取液、混合液、發(fā)酵液的濃度監(jiān)測(cè)。
【化工制造行業(yè)】
各類鹽酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、異丙醇、無機(jī)鹽等各類溶劑的濃度監(jiān)測(cè)。
【半導(dǎo)體行業(yè)】
腐蝕、清洗等工序的各類化學(xué)溶劑的濃度(純度)監(jiān)測(cè),如:過氧化氫濃度等多種溶劑調(diào)配比例的監(jiān)測(cè)。
【環(huán)保工程行業(yè)】
污水中的酸堿污染物,毒性污染物,有機(jī)污染物、油脂污染物、營(yíng)養(yǎng)性污染物等多種污染物的濃度監(jiān)測(cè)。
【醫(yī)療制藥行業(yè)】
適用于各類提取、混合、制備、純度測(cè)試、結(jié)晶和溶解等工序的過程監(jiān)測(cè);或藥典要求的產(chǎn)品一致性控制監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
【石油采煉行業(yè)】
油相分離過程中不同油相界面的檢測(cè),幫助了解油水界面位置,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水位變化。
【新上市】本安防爆在線濃度計(jì) CM-ISα專用標(biāo)度全新上市!
CM-Isα-NMP 【N-甲基吡咯烷酮】 | CM-Isα-IPA【異丙醇】 | ||
![]() |
![]() |
||
型號(hào) | CM-ISα-NMP | 型號(hào) | CM-ISα-IPA |
Cat.No. | 5701 | Cat.No. | 5702 |
測(cè)量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 | 測(cè)量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 |
NMP濃度:0.0~100.0% | NMP濃度:0.0~50.0% | ||
溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 或 0.0001(可切換) | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
NMP濃度:0.01% 或 0.1%(可切換) | IPA濃度:0.1% | ||
溫度: 0.1℃/0.1℉ | 溫度: 0.1℃/0.1℉ | ||
測(cè)量精度 | 折射率: ±0.0002 | 測(cè)量精度 | 折射率: ±0.0002 |
NMP濃度:±0.1% | IPA濃度:±0.1% | ||
溫度:±1℃/ ±1℉ | 溫度:±1℃/ ±1℉ | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 10~60℃ | 溫度補(bǔ)償范圍 | 10~35℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|
|||
CM-Isα-Methanol【甲醇】 | CM-Isα-DMF 【二甲基甲酰胺】 | ||
![]() |
![]() |
||
型號(hào) | CM-ISα-Methanol | 型號(hào) | CM-ISα-DMF |
Cat.No. | 5703 | Cat.No. | 5706 |
測(cè)量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 | 測(cè)量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 |
甲醇濃度:0.0~35.0% | DMF濃度:0.0~40.0% | ||
溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | 溫度: -15~160℃/ 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
甲醇濃度: 1% | DMF濃度: 0.1% | ||
溫度: 0.1℃/0.1℉ | 溫度:0.1℃/0.1℉ | ||
測(cè)量精度 | 折射率: ±0.0002 | 測(cè)量精度 | 折射率: ±0.0002 |
甲醇濃度:±2% | DMF濃度: ±0.3% | ||
溫度:±1℃/ ±1℉ | 溫度:±1℃/ ±1℉ | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 10~35℃ | 溫度補(bǔ)償范圍 | 5~100℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|
|||
CM-Isα-Ethanol(W/W) 【乙醇(W/W)】 | CM-Isα-Ethanol(V/V) 【乙醇(V/V)】 | ||
![]() |
![]() |
||
型號(hào) | CM-IsαEthanol(W/W) | 型號(hào) | CM-IsαEthanol(V/V) |
Cat.No. | 5705 | Cat.No. | 5704 |
測(cè)量范圍 | 折射率: 1.32000~1.49100 | 測(cè)量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 |
乙醇濃度(W/W) :0.0~60.0% | 乙醇濃度(V/V) :0.0~53.0% | ||
溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率: 0.00001 | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
乙醇濃度(W/W): 0.1% | 乙醇濃度(V/V) : 0.1% | ||
溫度:0.1℃/0.1°F | 溫度:0.1℃/0.1℉ | ||
測(cè)量精度 | 折射率: ±0.0002 | 測(cè)量精度 | 折射率:±0.0002 |
乙醇濃度(W/W): ±1.0% | 乙醇濃度(V/V):±1.0% | ||
溫度:±1℃/ ±1℉ | 溫度:±1℃/ ±1℉ | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 5~35℃ | 溫度補(bǔ)償范圍 | 5~30℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|
|||
CM-Isα-EG【乙二醇】 | CM-Isα-PG 【丙二醇】 | ||
![]() |
![]() |
||
型號(hào) | CM-Isα-EG | 型號(hào) | CM-Isα-PG |
Cat.No. | 5708 | Cat.No. | 5709 |
測(cè)量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 | 測(cè)量范圍 | 折射率: 1.32000~1.49100 |
|
乙二醇濃度:0.0~53.0% | 丙二醇濃度:0.0~60.0% | |
|
冰點(diǎn):-50 ~ 0℃ / -58 ~ 32℉ | 冰點(diǎn):-50 ~ 0℃ / -58 ~ 32℉ | |
|
溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | |
分辨率 | 折射率:0.00001 | 分辨率 | 折射率: 0.00001 |
|
乙二醇: 0.1% | 丙二醇濃度: 0.1% | |
|
冰點(diǎn):1℃ / 1℉ | 冰點(diǎn):1℃ / 1℉ | |
|
溫度:0.1℃/0.1℉ | 溫度:0.1℃/0.1°F | |
測(cè)量精度 | 折射率:±0.0002 | 測(cè)量精度 | 折射率: ±0.0002 |
|
乙二醇濃度:±1.0% | 丙二醇濃度: ±1.0% | |
|
冰點(diǎn):±1℃/ ±1℉ | 冰點(diǎn):±1℃/ ±1℉ | |
|
溫度:±1℃/ ±1℉ | 溫度:±1℃/ ±1℉ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 5~100℃ | 溫度補(bǔ)償范圍 | 5~100℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | 電源 |
AC100~240V 50/60Hz |